PENGUMUMAN PERKARA YANG SISA PANJAR BELUM DIKEMBALIKAN
Pembaharuan Data : Jumat, 23 Jan. 2026 17:48:52 WIB
, Total : 14 Perkara
| No | Nomor Perkara | Jenis Perkara | Tanggal Daftar | Tanggal Putus | Tanggal BHT | Tahapan | Panjar Perkara | Biaya Pengeluaran | Sisa Panjar |
| 1 | 200/Pdt.G/2025/PA.Mtw | Cerai Talak | Jumat, 13 Jun. 2025 | Rabu, 09 Jul. 2025 | Selasa, 29 Jul. 2025 | Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak | Rp. 875,000 | Rp. 290,000 | Rp. 585,000 |
| 2 | 91/Pdt.G/2025/PA.Mtw | Cerai Gugat | Kamis, 06 Mar. 2025 | Selasa, 22 Jul. 2025 | Rabu, 06 Agu. 2025 | Pembuatan Akta Cerai | Rp. 465,000 | Rp. 205,000 | Rp. 260,000 |
| 3 | 120/Pdt.P/2025/PA.Mtw | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | Selasa, 01 Jul. 2025 | Rabu, 23 Jul. 2025 | Kamis, 07 Agu. 2025 | Minutasi | Rp. 215,000 | Rp. 195,000 | Rp. 20,000 |
| 4 | 73/Pdt.P/2025/PA.Mtw | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | Jumat, 16 Mei 2025 | Senin, 28 Jul. 2025 | Selasa, 12 Agu. 2025 | Minutasi | Rp. 215,000 | Rp. 195,000 | Rp. 20,000 |
| 5 | 249/Pdt.G/2025/PA.Mtw | Cerai Talak | Senin, 21 Jul. 2025 | Selasa, 14 Okt. 2025 | Selasa, 11 Nov. 2025 | Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak | Rp. 875,000 | Rp. 464,000 | Rp. 411,000 |
| 6 | 300/Pdt.G/2025/PA.Mtw | Cerai Talak | Rabu, 03 Sep. 2025 | Rabu, 15 Okt. 2025 | Rabu, 17 Des. 2025 | Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak | Rp. 875,000 | Rp. 273,000 | Rp. 602,000 |
| 7 | 211/Pdt.P/2025/PA.Mtw | Dispensasi Kawin | Rabu, 01 Okt. 2025 | Rabu, 15 Okt. 2025 | Kamis, 30 Okt. 2025 | Minutasi | Rp. 195,000 | Rp. 185,000 | Rp. 10,000 |
| 8 | 351/Pdt.G/2025/PA.Mtw | Cerai Talak | Rabu, 15 Okt. 2025 | Rabu, 05 Nov. 2025 | Rabu, 31 Des. 2025 | Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak | Rp. 875,000 | Rp. 256,000 | Rp. 619,000 |
| 9 | 296/Pdt.G/2025/PA.Mtw | Cerai Talak | Selasa, 02 Sep. 2025 | Senin, 10 Nov. 2025 | Selasa, 25 Nov. 2025 | Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak | Rp. 875,000 | Rp. 212,000 | Rp. 663,000 |
| 10 | 358/Pdt.G/2025/PA.Mtw | Cerai Talak | Kamis, 23 Okt. 2025 | Rabu, 19 Nov. 2025 | Rabu, 24 Des. 2025 | Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak | Rp. 875,000 | Rp. 607,000 | Rp. 268,000 |
| 11 | 370/Pdt.G/2025/PA.Mtw | Cerai Talak | Rabu, 05 Nov. 2025 | Rabu, 17 Des. 2025 | Jumat, 02 Jan. 2026 | Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak | Rp. 875,000 | Rp. 229,000 | Rp. 646,000 |
| 12 | 388/Pdt.G/2025/PA.Mtw | Cerai Talak | Selasa, 02 Des. 2025 | Rabu, 07 Jan. 2026 | - | Pemberitahuan Putusan | Rp. 875,000 | Rp. 316,000 | Rp. 559,000 |
| 13 | 392/Pdt.G/2025/PA.Mtw | Cerai Talak | Selasa, 02 Des. 2025 | Rabu, 07 Jan. 2026 | Senin, 26 Jan. 2026 | Pemberitahuan Putusan | Rp. 875,000 | Rp. 256,000 | Rp. 619,000 |
| 14 | 394/Pdt.G/2025/PA.Mtw | Cerai Talak | Rabu, 03 Des. 2025 | Rabu, 07 Jan. 2026 | Kamis, 29 Jan. 2026 | Pemberitahuan Putusan | Rp. 875,000 | Rp. 301,000 | Rp. 574,000 |
