PENGUMUMAN PERKARA YANG SISA PANJAR BELUM DIKEMBALIKAN
Pembaharuan Data : Senin, 20 Apr. 2026 15:49:23 WIB
, Total : 18 Perkara
| No | Nomor Perkara | Jenis Perkara | Tanggal Daftar | Tanggal Putus | Tanggal BHT | Tahapan | Panjar Perkara | Biaya Pengeluaran | Sisa Panjar |
| 1 | 397/Pdt.G/2025/PA.Mtw | Cerai Talak | Rabu, 03 Des. 2025 | Rabu, 28 Jan. 2026 | Selasa, 24 Feb. 2026 | Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak | Rp. 875,000 | Rp. 353,000 | Rp. 522,000 |
| 2 | 1/Pdt.G/2026/PA.Mtw | Cerai Talak | Senin, 05 Jan. 2026 | Senin, 23 Feb. 2026 | Rabu, 25 Mar. 2026 | Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak | Rp. 875,000 | Rp. 421,000 | Rp. 454,000 |
| 3 | 57/Pdt.G/2026/PA.Mtw | Cerai Talak | Jumat, 23 Jan. 2026 | Rabu, 25 Feb. 2026 | Rabu, 25 Mar. 2026 | Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak | Rp. 875,000 | Rp. 256,000 | Rp. 619,000 |
| 4 | 70/Pdt.G/2026/PA.Mtw | Cerai Talak | Rabu, 28 Jan. 2026 | Rabu, 25 Feb. 2026 | Rabu, 25 Mar. 2026 | Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak | Rp. 875,000 | Rp. 256,000 | Rp. 619,000 |
| 5 | 23/Pdt.G/2026/PA.Mtw | Cerai Talak | Selasa, 13 Jan. 2026 | Jumat, 27 Feb. 2026 | Rabu, 25 Mar. 2026 | Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak | Rp. 875,000 | Rp. 333,000 | Rp. 542,000 |
| 6 | 44/Pdt.G/2026/PA.Mtw | Cerai Talak | Selasa, 20 Jan. 2026 | Jumat, 27 Feb. 2026 | Selasa, 17 Mar. 2026 | Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak | Rp. 875,000 | Rp. 313,000 | Rp. 562,000 |
| 7 | 50/Pdt.G/2026/PA.Mtw | Cerai Talak | Rabu, 21 Jan. 2026 | Senin, 02 Mar. 2026 | Rabu, 25 Mar. 2026 | Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak | Rp. 875,000 | Rp. 397,000 | Rp. 478,000 |
| 8 | 20/Pdt.G/2026/PA.Mtw | Cerai Talak | Selasa, 13 Jan. 2026 | Rabu, 04 Mar. 2026 | Rabu, 25 Mar. 2026 | Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak | Rp. 875,000 | Rp. 353,000 | Rp. 522,000 |
| 9 | 63/Pdt.G/2026/PA.Mtw | Cerai Talak | Senin, 26 Jan. 2026 | Jumat, 06 Mar. 2026 | Senin, 30 Mar. 2026 | Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak | Rp. 875,000 | Rp. 353,000 | Rp. 522,000 |
| 10 | 33/Pdt.G/2026/PA.Mtw | Cerai Talak | Senin, 19 Jan. 2026 | Senin, 09 Mar. 2026 | Rabu, 01 Apr. 2026 | Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak | Rp. 875,000 | Rp. 273,000 | Rp. 602,000 |
| 11 | 72/Pdt.G/2026/PA.Mtw | Cerai Talak | Rabu, 28 Jan. 2026 | Kamis, 12 Mar. 2026 | Rabu, 08 Apr. 2026 | Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak | Rp. 875,000 | Rp. 333,000 | Rp. 542,000 |
| 12 | 73/Pdt.G/2026/PA.Mtw | Cerai Talak | Senin, 02 Feb. 2026 | Jumat, 13 Mar. 2026 | Jumat, 10 Apr. 2026 | Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak | Rp. 875,000 | Rp. 256,000 | Rp. 619,000 |
| 13 | 59/Pdt.G/2026/PA.Mtw | Cerai Talak | Jumat, 23 Jan. 2026 | Jumat, 13 Mar. 2026 | Senin, 30 Mar. 2026 | Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak | Rp. 875,000 | Rp. 229,000 | Rp. 646,000 |
| 14 | 10/Pdt.G/2026/PA.Mtw | Cerai Talak | Selasa, 06 Jan. 2026 | Senin, 06 Apr. 2026 | - | Minutasi | Rp. 875,000 | Rp. 229,000 | Rp. 646,000 |
| 15 | 101/Pdt.G/2026/PA.Mtw | Cerai Talak | Rabu, 25 Feb. 2026 | Kamis, 09 Apr. 2026 | - | Minutasi | Rp. 875,000 | Rp. 316,000 | Rp. 559,000 |
| 16 | 34/Pdt.G/2026/PA.Mtw | Cerai Talak | Senin, 19 Jan. 2026 | Jumat, 10 Apr. 2026 | - | Minutasi | Rp. 875,000 | Rp. 316,000 | Rp. 559,000 |
| 17 | 91/Pdt.G/2026/PA.Mtw | Cerai Talak | Jumat, 20 Feb. 2026 | Senin, 13 Apr. 2026 | - | Minutasi | Rp. 875,000 | Rp. 256,000 | Rp. 619,000 |
| 18 | 81/Pdt.G/2026/PA.Mtw | Cerai Talak | Senin, 09 Feb. 2026 | Rabu, 15 Apr. 2026 | - | Minutasi | Rp. 875,000 | Rp. 256,000 | Rp. 619,000 |
